スポンサーリンク
2月23日は、2月の権利付最終日でした。
2月の株主優待取得は?
現物
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
2670 | ABCマート | 100株 | 優待券(1,000円)3枚 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100株 | 5,000円相当の株主優待券(1,000円×5枚) |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 500株 | 1,500円相当の自社グループ製品 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 買物優待券(1,000円)を2枚 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 100株 | 食事優待券(1,000円)2枚 |
3073 | DDホールディングス | 100株 | (1)「DDポイント」の6,000ポイント付与 または(2)株主優待券(1,000円)6枚 |
3198 | SFPホールディングス | 100株 | 4,000円相当の食事券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100株 | (1)買物優待券(100円割引)30枚 または (2)お米2kg |
3333 | あさひ | 100株 | 優待券(1,000円)4枚 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100株 | 3,000円相当の優待食事券 |
3543 | コメダホールディングス | 100株 | 1,000円相当の自社電子マネー |
4745 | 東京個別指導学院 | 100株 | カタログ優待品 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
6086 | シンメンテホールディングス | 100株 | ジェフグルメカード500円相当 |
7520 | エコス | 100株 | (1)優待券(100円)を30枚 または(2)コシヒカリ米2kg |
7545 | 西松屋チェーン | 100株 | 買い物カード1,000円相当 |
8167 | リテールパートナーズ | 100株 | JCBギフトカード(1,000円) |
9414 | 日本BS放送 | 100株 | 1,000円相当の「ビックカメラ」商品券 |
9740 | セントラル警備保障 | 100株 | オリジナル図書カード500円 |
9846 | 天満屋ストア | 100株 | VJAギフトカード(1,000円) |
9979 | 大庄 | 100株 | 2,5000円相当の優待飲食券または産直品 |
クロス
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 100株 | 自社ポイントカード(1,000ポイント) |
3141 | ウエルシアホールディングス | 100株 | 「Tポイント」のポイント付与(3,000ポイント) |
7649 | スギホールディングス | 100株 | 3,000相当の自社グループ優待券 |
8905 | イオンモール | 100株 | 3,000円相当のイオンギフトカード または カタログギフト |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100株 | 飲食券(300円)を10枚 |
9948 | アークス | 100株 | 2,000円相当の全国共通ギフト券 |
2018年の優待取得数
1月:4個
2月:27個
計:31個
まとめ
今回は初取得もたくさんあり、5月が楽しみです。
コメント