スポンサーリンク
3月26日は、3月の権利付最終日でした。
3月の株主優待取得は?
現物
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
1726 | ビーアールホールディングス | 100株 | 500円相当のクオカード |
1780 | ヤマウラ | 100株 | 3,000円相当の地場商品 |
2179 | 成学社 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
2352 | エイジア | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
2586 | フルッタフルッタ | 100株 | 株主優待クーポン券(1,000円)2枚 |
2882 | イートアンド | 100株 | 3,000円相当の自社製品 |
2928 | RIZAPグループ | 200株 | 4,000円相当の自社グループ商品 |
3069 | JFLAホールディングス | 500株 | 3,000円相当の商品 |
3077 | ホリイフードサービス | 100株 | 2,000円相当の自社店舗優待券 |
3098 | ココカラファイン | 100株 | 2,000円相当の買物優待券 |
3133 | 海帆 | 100株 | 2,000円相当の食事優待券 |
3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 天然水(500ml)12本または500相当のクオカード |
3175 | エー・ピーカンパニー | 100株 | 3,000円相当の優待券 |
3252 | 日本商業開発 | 100株 | 3,000円相当のジェフグルメカード |
3317 | フライングガーデン | 100株 | 500円の優待券4枚 |
3598 | 山喜 | 100株 | 1,000円相当の買物券 |
3800 | ユニリタ | 100株 | 2,000円のJCBギフトカード |
3969 | エイトレッド | 300株 | 2,000円のクオカード |
4678 | 秀英予備校 | 100株 | 500円相当の図書カード |
4720 | 城南進学研究社 | 100株 | 500円相当のクオカード |
4837 | シダックス | 100株 | レストランから受け割引券(540円)×5枚 |
4926 | シーボン | 100株 | 5,000円相当の自社商品 |
4921 | ファンケル | 100株 | 3,000円相当の自社製品または「ファンケル銀座スクエア」利用券 |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 100株 | 自社商品(シャンプー・トリートメント等)5,000円相当 |
6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 100株 | 2,500円相当の優待券 |
6238 | フリュー | 100株 | 2,000円ポイント付与 |
6294 | オカダアイヨン | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
6904 | 原田工業 | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
7192 | 日本モーゲージサービス | 100株 | 3,000円相当のクオカードと4,500円相当の商品 |
7218 | 田中精密工業 | 100株 | 富山県入善産コシヒカリ3kg |
7417 | 南陽 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 株主優待カードのポイント付与(3,000ポイント) |
7538 | 大水 | 1,000株 | 3,000円相当の自社取扱水産加工品 |
7875 | 竹田印刷 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
8136 | サンリオ | 100株 | 「サンリオピューロランド・ハーモニーランド」共通優待券3枚 |
8281 | ゼビオホールディングス | 100株 | 優待券((1)20%割引)1枚、(2)10%割引)4枚 |
8697 | 日本取引所グループ | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
9035 | 第一交通産業 | 100株 | 優待クーポン券1冊 |
9368 | キムラユニティー | 100株 | おこめ券2kg分 |
9405 | 朝日放送 | 100株 | 500円相当のオリジナル・クオカード |
9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 優待割引券(500円)2枚 |
9885 | シャルレ | 500株 | 自社商品5,000円相当 |
9980 | MRKホールディングス | 100株 | RIZAPグループ商品2,000円相当 |
9987 | ベルーナ | 100株 | 1,000円相当のクーポン券 |
9990 | サックスバーホールディングス | 100株 | 1,000円相当のオリジナル商品 |
クロス
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
1301 | 極洋 | 100株 | 2,500円相当の自社製品 |
1762 | 高松コンストラクショングループ | 100株 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ新米5kg |
1976 | 明星工業 | 200株 | 1,000円相当のJCBギフトカード |
3166 | OCHIホールディングス | 100株 | 2,000円相当のクオカード |
3183 | ウイン・パートナーズ | 100株 | 1,000円のクオカード |
3205 | ダイドーリミテッド | 100株 | 自社取扱商品(衣料品・雑貨)4,500円相当 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 100株 | 2,000円相当のJTBナイスギフト |
3291 | 飯田グループホールディングス | 100株 | 「江の島アイランドスパ」温泉プールエリア利用券4枚 |
3395 | サンマルクホールディングス | 100株 | 株主優待カード |
3434 | アルファCo | 100株 | カタログ1,500円相当 |
3763 | プロシップ | 100株 | 1,000円のクオカード |
3738 | ティーガイア | 100株 | 1,000円相当の自社ギフトカード |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 100株 | 2,000円のクオカード |
4611 | 第日本塗料 | 100株 | 1,000円のクオカード |
4636 | T&K TOKA | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
4671 | ファルコホールディングス | 100株 | 1,000円のクオカード |
4681 | リゾートトラスト | 100株 | 優待割引券(30%割引)1枚 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100株 | 1,000円のクオカード |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100株 | 3,000円相当のオリジナル・クオカード |
4801 | セントラルスポーツ | 200株 | 優待券6枚 |
5445 | 東京鉄鋼 | 100株 | 2,000円のクオカード |
5970 | ジーテクト | 100株 | 1,000円のクオカード |
5975 | 東プレ | 100株 | 1,000円のクオカード |
5976 | 高周波熱錬 | 100株 | 1,000円のクオカード |
5988 | パイオラックス | 100株 | 3,000円相当のグルメギフト券 |
5989 | エイチワン | 100株 | 1,000円のクオカード |
6293 | 日精樹脂工業 | 100株 | 長野県産特産品1,500円相当 |
6333 | 帝国電機 | 100株 | 1,000円のクオカード |
6412 | 平和 | 400株 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 |
6420 | 福島工業 | 100株 | 2,000円のクオカード |
6458 | 新晃工業 | 100株 | 1,000円の図書カード |
6485 | 前澤給装工業 | 100株 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米3kg |
6490 | 日本ピラー工業 | 100株 | 1,000円のクオカード |
7164 | 全国保証 | 100株 | 3,000円のクオカード |
7212 | エフテック | 100株 | 1,000円のクオカード |
7239 | タチエス | 100株 | 2,000円相当のクオカード |
7256 | 河西工業 | 100株 | 1000円相当のクオカード |
7294 | ヨロズ | 100株 | 1,000円のクオカード |
7416 | はるやまホールディングス | 100株 | 15%割引券 |
7864 | フジシールインターナショナル | 2,000円のクオカード | |
7937 | ツツミ | 100株 | 1,000円のクオカード |
7942 | JSP | 100株 | 3,000円相当のオリジナル・クオカード |
7979 | 松風 | 100株 | 3,960円相当の自社取扱製品(薬用ハミガキセット・マスク) |
8025 | ツカモトコーポレーション | 100株 | 3,000円相当の自社特別企画品 |
8052 | 椿本興業 | 100株 | 3,000円相当のクオカード(今回限り) |
8159 | 立花エレテック | 100株 | 2,000円相当のクオカード |
8425 | 興銀リース | 100株 | 3,000円相当相当の図書カード |
8566 | リコーリース | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
8591 | オリックス | 100株 | 自社取引先取扱商品等カタログギフト |
8771 | イー・ギャランティ | 100株 | 1,500円のクオカード |
8772 | アサックス | 100株 | 2,000円のクオカード |
8841 | テーオーシー | 500株 | 「浅草ROXまつり湯」招待券4枚 |
8877 | 日本エスリード | 100株 | 3,000円相当のカタログギフト |
9010 | 富士急行 | 100株 | 電車・バス・観光施設共通優待券 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,000株 | 株主優待乗車券4枚 |
9201 | 日本航空 | 100株 | 株主割引券1枚 |
9273 | 日精樹脂工業 | 100株 | 長野県特産品1,500円相当 |
9277 | 総合メディカルホールディングス | 100株 | 株主優待ポイント6,000ポイント付与 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100株 | 500円相当のオリジナル・クオカード |
9671 | よみうりランド | 100株 | よみうりランド入園券5枚 |
9675 | 常盤興産 | 100株 | スパリゾートハワイアンズ無料優待券 |
9760 | 進学会ホールディングス | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
9788 | ナック | 100株 | 自社グループ会社商品(化粧品) |
9887 | 松屋フーズ | 100株 | 優待食事券10枚 |
2019年の優待取得数
1月:2個
2月:27個
3月:109個
合計:138個
大反省
3月末に娘の習い事の引き落としができなかったと先生からメールがきました。
クロスで資金を使い切ってしまい、銀行残高がゼロになっていました。
気を付けなければ。反省しました。
まとめ
ツイッターやブログで更新してくださった方々のおかげで、新しい銘柄をクロスできました。
ありがとうございます。
コメント