スポンサーリンク
8月26日は、8月の権利付最終日でした。
8月の株主優待取得は?
権利付最終日:8月16日分
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
3333 | あさひ | 1,000株 | 優待券(1,000円)10枚 |
7545 | 西松屋チェーン | 1,000株 | 買物券10枚(5,000円相当) |
8276 | 平和堂 | 1,000株 | (1)優待券(100円)100枚 または(2)ギフトカード2,000円相当 |
権利付最終日:8月26日分
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
2735 | ワッツ | 100株 | 自社プライベート商品詰合せ(台所・衛生・掃除用品等)10点 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 買物優待券(1,000円)1枚 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100株 | (1)買物優待券(100円割引)30枚または(2)お米2kg |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 4,500株 | 優待食事券(30,000円相当) |
3396 | フェリシモ | 100株 | 3,000円相当の自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100株 | クオカード1,000円相当 |
7520 | エコス | 100株 | (1)優待券(100円)30枚または(2)コシヒカリ米2kg |
7581 | サイゼリヤ | 100株 | 品物(パスタ、オリーブオイル等)2,000円相当 |
8233 | 高島屋 | 1,000株 | 株主優待カード(10%割引) |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100株 | 飲食券(300円)10枚 |
9946 | ミニストップ | 100株 | ソフトクリーム無料交換券5枚 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 100株 | 自社商品1,000円相当 |
8251 | パルコ | 100株 | 優待券1,000円相当1枚 |
8月優待の合計
8月優待の合計は15個です。
スポンサーリンク
8月優待で行った初の試み
1.GMOインターネット証券で、現物取引の買いを始めたこと。
今までは、現物取引の買いと信用取引の売りのクロス取引をカブドットコム証券で行っていました。
しかし、GMOインターネット証券を使って”買い”を行うと、手数料が100円ですむことが判明。そのことを知ってからも新たに証券会社を開設するのを面倒がったりしていて、それから、1カ月重い腰をあげて、何とか開設しました。
資金を移動させたり、買い方や、買った後の株の移管など手間はかかるのですが、手数料の安さからこれからもやっていこうと思いました。
2.SBI証券で”信用取引の売り”を始めたこと。
SBI証券にも”一般信用取引”がありますが、いままで参加したことはありましたが、競争が激しくて取得できたことがありませんでした。
今回は、パルコを何とか取得することができました。
権利付確定日の5日前の19:00にパソコンに張り付いていなければならないのですが、取得できるとうれしいものですね。
さて、9月は優待が月の中で2番目に多い月です。
絶対取得したいものはそろそろ仕込んでいきます。
コメント