スポンサーリンク
9月27日は、9月の権利付最終日でした。
9月の株主優待取得は?
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
1722 | ミサワホーム | 100株以上 | 1000相当のクオカード |
2131 | アコーディア・ゴルフ | 1000株以上 | 優待券(3,000円分)×10枚 |
2267 | ヤクルト本社 | 100株以上 | 株主優待(神宮球場の「東京ヤクルトスワローズ」野球観戦)4ポイント |
3153 | 八洲電機 | 200株以上 | ジェフグルメカード |
3288 | オープンハウス | 100株以上 | 3,000円相当のクオカード |
3397 | トリドール | 100株以上 | 割引券(2シート)2,000円相当 |
4326 | インテージホールディングス | 200株以上 | 2,000円相当のクオカード |
4650 | SDエンターテイメント | 100株以上 | 3,000円相当の自社またはRIZAPグループ商品 |
4665 | ダスキン | 100株以上 | 株主優待券(500円)2枚 |
4671 | ファルコホールディングス | 100株以上 | 1,000円相当のクオカード |
4839 | WOWOW | 100株以上 | 「WOWOW」視聴料3カ月分無料または 2,000円相当の自社オリジナル・クオカード |
4928 | ノエビアホールディングス | 100株以上 | 自社グループ商品(2,000円相当) |
4958 | 長谷川香料 | 100株以上 | オリジナル・クオカード1,000円相当 |
4967 | 小林製薬 | 100株以上 | 5,000円相当の自社製品(家庭用品・健康食品等) |
6412 | 平和 | 400株以上 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 |
6750 | エレコム | 100株以上 | 1,000円相当のクオカード |
7458 | 第一興商 | 100株以上 | 優待券(500円)10枚 |
7476 | アズワン | 100株以上 | グルメギフト商品3,000円相当 |
7616 | コロワイド | 500株以上 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1,000株以上 | 優待券(500円)24枚 |
7872 | As-meエステール | 100株以上 | 500円相当のクオカード |
7925 | 前澤化成工業 | 100株以上 | 新潟県産コシヒカリ3kg |
8098 | 稲畑産業 | 100株以上 | 500円相当のクオカード |
8018 | 三共生興 | 100株以上 | 自社ブランド手帳 |
8160 | 木曽路 | 1,000株以上 | 優待券16,000円相当 |
8252 | 丸井グループ | 100株以上 | 買物券(1、000円相当) |
8281 | ゼビオホールディングス | 100株以上 | 優待券((1)20%割引を1枚、(2)10%割引を4枚) |
8803 | 平和不動産 | 100株以上 | 1,000円相当のクオカード |
8848 | レオパレス21 | 100株以上 | 自社海外ホテル(グアム)無料宿泊券2枚 国内「レオパレスホテルズ」50%宿泊割引券 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,000株以上 | 沿線施設招待券等 |
9201 | 日本航空 | 200株以上 | 株主割引券1枚 |
9201 | ANAホールディングス | 10,000株以上 | 株主優待番号案内書7枚 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100株以上 | 500円相当のクオカード |
9728 | 日本管財 | 100株以上 | 2,000円相当の商品 |
9831 | ヤマダ電機 | 100株以上 | 優待割引券(500円)4枚 |
9832 | オートバックスセブン | 300株以上 | 買物ポイント付与(7,500ポイント) |
9882 | イエローハット | 100株以上 | 割引券(300円)10枚 |
9月優待の合計
9月優待の合計は37個です。
スポンサーリンク
9月優待での失敗
今月はたくさん失敗した月でもありました。
1.小林製薬で”信用の売り”のみ注文をして、”現物の買い”を忘れたこと。
もしかすると下がるかもとの根拠のない期待により、現在絶賛含み損中です。
4,810円で注文して、現在は、5,350円ですので、-54,000円です。
痛いなぁ。
2.ファルコホールディングスをカブドットコム証券とSBI証券でクロス取引を行ってしまったこと。
優待は100株で1,000円のクオカードです。
SBI証券でのクロス取引の手数料がまるまる無駄ですね。
3.松田産業の勘違い。
本日のお昼の話です。
優待内容を確認すると、100株で2,000円のクオカード、しかし証券会社の余力金額が30,000円ほど不足していました。
財布の中身を確認すると、30,000円あるではありませんか。
昼休みに急いで銀行に入金して、証券会社へ入金。
その後、松田産業を無事、クロス取引できました。
と思ったら、優待月が3月でした。
今月、クロスして、端株をもっておいて、3月にクロスすると晴れてクオカードがゲットできそうです。
まとめ
もっと、落ち着いて取引がしたいです。
小林製薬は、間違えに気付いた時点で、対処していれば、5,000円ほどの損失で済んだのになぁ。
タラレバを言っても仕方がありませんね。
コメント