スポンサーリンク
8月28日は、8月の権利付最終日でした。
8月の株主優待取得は?
クロス取引
2157 | コシダカホールディングス | 100株 | 5,000円相当の株主優待券&3,000円相当のカタログギフト |
3396 | フェリシモ | 100株 | 3,000円相当の自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) |
7545 | 西松屋チェーン | 900株 | 買物券カード(5,000円相当) |
7607 | 進和 | 100株 | おこめ券2kg分 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 500株 | 3,000円相当の自社製品 |
8233 | 高島屋 | 1,000株 | 株主優待カード(10%割引) |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100株 | 飲食券(300円)10枚 |
9946 | ミニストップ | 100株 | ソフトクリーム無料交換券5枚 |
現物
2484 | 夢の街創造委員会 | 100株 | 3,000円相当のVISAギフトカード |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100株 | 5,000円相当の株主優待券(1,000円×5枚) |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 買物優待券(1,000円)1枚 |
3198 | SFPホールディングス | 100株 | 4,000円相当の食事券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100株 | (1)買物優待券(100円割引)30枚または(2)お米2kg |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100株 | 優待食事券(3,000円相当) |
3543 | コメダホールディングス | 100株 | 1,000円相当の自社電子マネー |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100株 | クオカード1,000円相当 |
6070 | キャリアリンク | 100株 | クオカード500円相当 |
7520 | エコス | 100株 | (1)優待券(100円)30枚または(2)コシヒカリ米2kg |
7545 | 西松屋チェーン | 100株 | – |
7581 | サイゼリヤ | 1,000株 | 品物(イタリア食材セット)10,000円相当を2点 |
8167 | リテールパートナーズ | 100株 | JCBギフトカード(1,000円) |
9414 | BS11 | 100株 | 1,000円相当の「ビックカメラ」商品券 |
9846 | 天満屋ストア | 100株 | VJAギフトカード(1,000円) |
8月優待の合計
8月優待の合計は22個です。
スポンサーリンク
2017年の優待取得数
1月:1個
2月:23個
3月:74個
4月:1個
5月:6個
6月:20個
7月:3個
8月:22個
計:150個
まとめ
最近は現物も増えてきたため、権利落ちが怖いのですが、クロスの手数料がかからなくて優待や配当をもらえるのもいいなぁと思っています。
コメント
こんにちは。頑張られていますね。
自分流の投資を上手にどんどん成長されると思います。
優待の獲得数は自分よりも多いですね。
サイゼリアは500株で10000円相当で10000株だと20000円相当だったような?
池ちゃんさん
こんにちは。
知識はまだまだですが、少しずつ、楽しく投資ができればと考えています。
池ちゃんさんみたいに、色々なことを理解している投資家になりたいです。
サイゼリアの優待内容、ご指摘ありがとうございます。
訂正しました。