スポンサーリンク
3月27日は、3月の権利付最終日でした。
2月の株主優待取得は?
現物
| コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 2179 | 成学社 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 2352 | エイジア | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 2586 | フルッタフルッタ | 100株 | 株主優待クーポン券(1,000円)2枚 |
| 2664 | カワチ薬品 | 100株 | 5,000円相当の買物割引券 |
| 2928 | RIZAPグループ | 100株 | 4,000円相当の自社グループ商品 |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 100株 | 自社子会社取扱商品 |
| 3068 | WDI | 100株 | 3,000円相当の株主優待券 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 100株 | 2,000円相当の自社店舗優待券 |
| 3133 | 海帆 | 100株 | 2,000円相当の食事優待券 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 天然水(500ml)12本または500相当のクオカード |
| 3175 | エー・ピーカンパニー | 100株 | 3,000円相当の優待券 |
| 3221 | ヨシックス | 100株 | 3,000円相当の食事優待券 |
| 3252 | 日本商業開発 | 300株 | 3,000円相当のジェフグルメカード |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 100株 | 飲食割引カード(10%割引) |
| 3598 | 山喜 | 100株 | 1,000円相当の買物券 |
| 3640 | 電算 | 100株 | 4,000円相当の三菱UFJニコスギフトカード |
| 3969 | エイトレッド | 300株 | 2,000円相当の自社ギフトカード |
| 4678 | 秀英予備校 | 100株 | 500円相当の図書カード |
| 4720 | 城南進学研究社 | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 100株 | 自社グループ会社出版物 |
| 4837 | シダックス | 100株 | レストランから受け割引券(540円)×5枚 |
| 4929 | アジュバンコスメジャパン | 100株 | 自社商品(シャンプー・トリートメント等)5,000円相当 |
| 5970 | ジーテクト | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 100株 | 2,500円相当の優待券 |
| 6186 | 一蔵 | 100株 | 優待券または3,000円相当のチャペルコンサート・ディナー割引券 |
| 6238 | フリュー | 100株 | 2,000円相当のオリジナル・クオカード |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 6356 | 日本ギア工業 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 6546 | フルテック | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 6904 | 原田工業 | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 7215 | ファルテック | 100株 | 2,000円相当のクオカード |
| 7412 | アトム | 1,000株 | 株主優待カードのポイント付与(20,000ポイント) |
| 7417 | 南陽 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 7438 | コンドーテック | 100株 | おこめ券2kg分 |
| 7463 | アドヴァン | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 7480 | スズテン | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 7635 | 杉田エース | 100株 | 自社取扱商品(長期保存食) |
| 7875 | 竹田印刷 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 8136 | サンリオ | 100株 | 「サンリオピューロランド・ハーモニーランド」共通優待券3枚 |
| 8591 | オリックス | 100株 | 自社取引先取扱商品等カタログギフト |
| 8596 | 九州リースサービス | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 8697 | 日本取引所グループ | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
| 8737 | あかつき本社 | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 9035 | 第一交通産業 | 100株 | 優待クーポン券1冊 |
| 9368 | キムラユニティー | 100株 | おこめ券2kg分 |
| 9405 | 朝日放送 | 100株 | 500円相当のオリジナル・クオカード |
| 9433 | KDDI | 100株 | 3,000円相当の「au WALLET Market」商品カタログギフト |
| 9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 優待割引券(500円)2枚 |
| 9885 | シャルレ | 500株 | 自社商品5,000円相当 |
| 9980 | マルコ | 100株 | RIZAPグループ商品2,000円相当 |
| 9890 | マキヤ | 100株 | 買物割引券(200円)6枚 |
クロス
| コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100株 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 1976 | 明星工業 | 100株 | 1,000円相当のJCBギフトカード |
| 2922 | なとり | 100株 | 自社製品詰め合わせ(2,000円相当) |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 100株 | 自社取扱商品(衣料品・雑貨)4,500円相当 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 100株 | 2,000円相当のJTBナイスギフト |
| 3258 | ユニゾホールディングス | 100株 | 3,000円相当のUCギフトカード |
| 7164 | 全国保証 | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
| 7239 | タチエス | 100株 | 100株以上は2,000円相当のクオカード |
| 7456 | 松田産業 | 100株 | 2,000円相当のオリジナル・クオカード |
| 7937 | ツツミ | 100株 | 2,000円相当のクオカード |
| 7942 | JSP | 100株 | 3,000円相当のオリジナル・クオカード |
| 8425 | 興銀リース | 100株 | 3,000円相当相当の図書カード |
| 8566 | リコーリース | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,000株 | 株主優待乗車券4枚 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 100株 | 500円相当のオリジナル・クオカード |
| 9728 | 日本管財 | 100株 | 2,000円相当の商品 |
| 9887 | 松屋フーズ | 100株 | 優待食事券10枚 |
2018年の優待取得数
1月:4個
2月:27個
3月:70個
計:101個
まとめ
権利日当日に取得して、下がったり、現物を通過させて、大幅に下がったり。
いつものことですが、かみ合わないものが多かったです。
また、3月優待以外のものを売りましたが、売ったところが底で反転しています。
ただ、これで現金が増えたので、心理的には安心です。
boti2さん、日本商業開発の株数のご指摘ありがとうございました。



コメント