スポンサーリンク
9月25日は、8月の権利付最終日でした。
9月の株主優待取得は?
現物
| コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 1848 | 富士ピー・エス | 100株 | 500円相当のクオカード (18年のみ1,000円追加) |
| 2307 | クロスキャット | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 2586 | フルッタフルッタ | 100株 | 2,000円相当の株主優待クーポン券 |
| 2179 | 成学社 | 100株 | 1000円相当のクオカード |
| 2652 | まんだらけ | 100株 | 2,000円相当の自社優待券 |
| イートアンド | 100株 | 2,000円相当の食事券 | |
| 2928 | RIZAPグループ | 200株 | 優待ポイント(2,000ポイント)今回限り |
| 3069 | JFLAホールディングス | 500株 | 3,000円相当の食事券や食品など |
| 3133 | 海帆 | 100株 | 2,000円相当の食事優待券またはお米2kg |
| 3245 | ディア・ライフ | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 3464 | プロパティエージェント | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
| 3598 | 山喜 | 200株 | 1,000円相当の買物券 |
| 3633 | システム情報 | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 3969 | エイトレッド | 300株 | 2,000円相当のクオカード |
| 4678 | 秀英予備校 | 100株 | 500円相当の図書カード |
| 4720 | 城南進学研究社 | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 7412 | アトム | 1,000株 | 株主優待カードのポイント付与20,000ポイント |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 株主優待カードのポイント付与3,000ポイント |
| 8136 | サンリオ | 100株 | ピューロランド優待券3枚 |
| 9035 | 第一交通産業 | 100株 | 1,000円相当のタクシークーポン券 |
| 9368 | キムラユニティー | 100株 | お米券2kg |
| 9405 | 朝日放送 | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 9795 | ステップ | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 優待割引券(500円)4枚 |
| 9890 | マキヤ | 100株 | 買物割引券(200円)6枚 |
| 9980 | マルコ | 100株 | 2,000円相当のRIZAP商品 |
| 9997 | ベルーナ | 100株 | 1,000円相当の通信販売優待券 |
クロス
| コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
| 2485 | ティア | 100株 | 3kgの米 |
| 3153 | 八洲電機 | 200株 | 2,000円相当のジェフグルメカード |
| 3221 | ヨシックス | 100株 | 3,000円相当の優待食事券 |
| 3288 | オープンハウス | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
| 4801 | セントラルスポーツ | 100株 | 施設入館無料券3枚 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100株 | オリジナル・クオカード1,000円相当 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 100株 | 5,000円相当の自社グループ商品 |
| 6339 | 新東工業 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 100株 | 1,000円相当のUFOキャッチャー利用券 |
| 7616 | コロワイド | 500株 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) |
| 7925 | 前澤化成工業 | 100株 | 新潟県産コシヒカリ3kg |
| 8098 | 稲畑産業 | 100株以上 | 1,000円相当のクオカード |
| 8252 | 丸井グループ | 100株 | 買物券(1、000円相当) |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 100株 | 優待券((1)20%割引を1枚、(2)10%割引を4枚) |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 100株 | 2,500円相当のカタログギフト |
| 9010 | 富士急行 | 100株 | 電車・バス・観光施設共通優待券 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,000株 | 沿線施設招待券等 |
| 9202 | ANAホールディングス | 100株 | 株主優待番号案内書1枚 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 9994 | やまや | 100株 | 3,000円相当の優待商品券 |
2018年の優待取得数
1月:4個
2月:27個
3月:70個
4月:6個
5月:6個
6月:18個
7月:3個
8月:23個
9月:49個
計:206個
まとめ
今回は時間差クロスもしてみましたが、うまくいったりいかなかったりでした。



コメント