老後の資金のために毎月コツコツと買い増ししているアメリカ株。
今年は、毎月28万円まで買うようにしています。
さて、11,12月の配当金はいくらだったのでしょうか?
スポンサーリンク
2018年11月の米国株、外国株(海外ETF)の配当金です。
| 銘柄 | 株数 | 1株あたりの配当金 | 合計($)(税引後) | レート | 日本円(円) |
| GIS | 15 | 0.49 | 6.61 | 113.19 | 748 |
| T | 143 | 0.5 | 64.35 | 113.19 | 7,283 |
| T | 66 | 0.5 | 23.68 | 113.19 | 2,680 |
| VZ | 76 | 0.602 | 41.21 | 113.19 | 4,664 |
| VZ | 92 | 0.602 | 39.78 | 113.19 | 4,502 |
| BND | 5 | 0.194 | 0.87 | 112.91 | 98 |
| PFF | 34 | 0.156 | 4.79 | 112.91 | 540 |
| PFF | 11 | 0.156 | 1.25 | 112.91 | 141 |
| AXP | 8 | 0.39 | 2.26 | 112.91 | 255 |
| AAPL | 9 | 0.73 | 4.72 | 112.91 | 532 |
| AAPL | 6 | 0.73 | 3.94 | 112.91 | 444 |
| HRL | 20 | 0.187 | 3.37 | 112.91 | 380 |
| PG | 26 | 0.717 | 16.78 | 112.91 | 1,894 |
| PG | 10 | 0.717 | 5.16 | 112.91 | 582 |
| ABBV | 48 | 0.96 | 33.07 | 112.91 | 3,733 |
| CAT | 12 | 0.86 | 9.29 | 112.91 | 1,048 |
| BTI | 16 | 0.621 | 7.94 | 113.76 | 903 |
| BTI | 15 | 0.621 | 7.45 | 113.76 | 847 |
| HSBC | 24 | 0.5 | 12 | 113.76 | 1,365 |
| HSBC | 10 | 0.5 | 4.01 | 113.76 | 456 |
| 2018/11合計 | 292.53$ | 33,095円 |
2018年12月の米国株、外国株(海外ETF)の配当金です。
| 銘柄 | 株数 | 1株あたりの配当金 | 合計($)(税引後) | レート | 日本円(円) |
| INTC | 15 | 0.3 | 3.25 | 112.89 | 366 |
| PFE | 38 | 0.34 | 9.29 | 112.89 | 1,048 |
| V | 31 | 0.25 | 5.57 | 112.89 | 628 |
| V | 9 | 0.25 | 2.02 | 112.89 | 228 |
| BND | 5 | 0.192 | 0.86 | 113.26 | 97 |
| SO | 36 | 0.6 | 19.44 | 113.26 | 2,201 |
| SO | 17 | 0.6 | 7.33 | 113.26 | 830 |
| UL | 24 | 0.448 | 8.6 | 113.26 | 974 |
| UL | 11 | 0.448 | 4.94 | 113.26 | 559 |
| BA | 3 | 1.71 | 3.7 | 113.26 | 419 |
| PFF | 34 | 0.156 | 4.78 | 113.26 | 541 |
| PFF | 11 | 0.156 | 1.25 | 113.26 | 141 |
| AEP | 7 | 0.67 | 3.39 | 113.23 | 383 |
| CVX | 12 | 1.12 | 12.1 | 113.23 | 1,370 |
| EMR | 8 | 0.49 | 2.83 | 113.23 | 320 |
| IBM | 3 | 1.57 | 3.4 | 113.23 | 384 |
| IBM | 2 | 1.57 | 2.83 | 113.23 | 320 |
| TGT | 6 | 0.64 | 2.77 | 113.23 | 313 |
| XOM | 5 | 0.82 | 2.97 | 113.23 | 336 |
| JNJ | 7 | 0.9 | 4.54 | 113.59 | 515 |
| JNJ | 4 | 0.9 | 3.24 | 113.59 | 368 |
| MMM | 2 | 1.36 | 1.97 | 113.35 | 223 |
| DWDP | 8 | 0.38 | 2.2 | 111.21 | 244 |
| FLO | 24 | 0.18 | 3.12 | 111.21 | 346 |
| IP | 10 | 0.5 | 3.6 | 111.21 | 400 |
| KO | 11 | 0.39 | 3.86 | 111.21 | 429 |
| ORI | 24 | 0.195 | 3.38 | 111.21 | 375 |
| KHC | 6 | 0.625 | 2.71 | 111.21 | 301 |
| DUK | 5 | 0.927 | 4.18 | 111.21 | 464 |
| DUK | 5 | 0.927 | 3.35 | 111.21 | 372 |
| MCD | 4 | 1.16 | 3.35 | 111.21 | 372 |
| D | 11 | 0.835 | 8.27 | 110.26 | 911 |
| D | 6 | 0.835 | 3.61 | 110.26 | 398 |
| GM | 47 | 0.38 | 12.83 | 110.26 | 1,414 |
| GM | 14 | 0.38 | 4.79 | 110.26 | 528 |
| QCOM | 23 | 0.62 | 12.83 | 110.26 | 1,414 |
| RDS.B | 24 | 0.94 | 22.56 | 110.26 | 2,487 |
| RDS.B | 9 | 0.94 | 6.75 | 110.26 | 744 |
| IFGL | 31 | 0.315 | 8.79 | 110.26 | 969 |
| IYR | 17 | 0.472 | 7.23 | 110.26 | 797 |
| IYR | 5 | 0.472 | 1.72 | 110.26 | 189 |
| JXI | 9 | 0.719 | 4.67 | 110.26 | 514 |
| NVDA | 4 | 0.16 | 0.58 | 110.26 | 63 |
| PFF | 34 | 0.257 | 7.88 | 110.26 | 868 |
| PFF | 11 | 0.257 | 2.06 | 110.26 | 227 |
| BUD | 7 | 0.908 | 4.45 | 110.26 | 490 |
| 2018/12合計 | 249.84$ | 27,880円 |
11月,12月に買い増ししたもの
T,MOです。
(10,11月分)
スポンサーリンク
まとめ
配当金、少しずつですが増えています。


コメント