スポンサーリンク
8月28日は、8月の権利付最終日です。
8月の株主優待取得は?
現物
| コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100株 | 5,000円相当の株主優待券(1,000円×5枚) |
| 3048 | ビックカメラ | 100株 | 買物優待券(1,000円)1枚 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 100株 | 優待食事券(1,000円)2枚 |
| 3198 | SFPホールディングス | 100株 | 4,000円相当の食事券 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100株 | (1)買物優待券(100円割引)30枚または食品 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100株 | 優待食事券(3,000円相当) |
| 3543 | コメダホールディングス | 100株 | 1,000円相当の自社電子マネー |
| 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 100株 | 1,000円相当のUCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 100株 | クオカード1,000円相当 |
| 6070 | キャリアリンク | 100株 | クオカード500円相当 |
| 6264 | マルマエ | 100株 | クオカード1,000円相当 |
| 7520 | エコス | 100株 | (1)優待券(100円)30枚または(2)コシヒカリ米2kg |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1,000株 | 買物券カード(5,000円相当) |
| 7581 | サイゼリヤ | 100株 | 2,000円相当の食事券 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100株 | JCBギフトカード(1,000円) |
| 8233 | 高島屋 | 1,000株 | 株主優待カード(10%割引) |
| 8267 | イオン | 100株 | 優待カード(3%返金) |
| 9414 | 日本BS放送 | 100株 | 1,000円相当の「ビックカメラ」商品券 |
| 9846 | 天満屋ストア | 100株 | VJAギフトカード(1,000円) |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 100株 | 飲食券(300円)10枚 |
| 9979 | 大庄 | 100株 | 2,500円相当の食事優待券 |
クロス
| コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 400株 | 5,000円相当の株主優待券&3,000円相当のカタログギフト |
| 2305 | スタジオアリス | 100株 | 株主写真撮影券 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 100株 | 5,000円相当の買物優待券1枚 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 500株 | 3,000円相当の自社製品 |
2019年の優待取得数
1月:2個
2月:27個
3月:109個
4月:4個
5月:6個
6月:19個
7月:4個
8月:25個
合計:195個
まとめ
8月は現物で取得しているものがあるので、クロスが少なくてすみました。
高島屋は久しぶりに取得しました。
100株になってから、取得しやすくなりましたね。
クレジットカードが併用できないのは残念ですが、10%offは大きいです。
イオンは初取得です。
我が家では使い道がほぼありませんが、イオン系列に行ったときには忘れずに使おうと思います。


コメント