スポンサーリンク
9月26日は、9月の権利付最終日です。
9月の株主優待取得は?
現物
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
1726 | ビーアールホールディングス | 100株 | 500円のクオカード |
1848 | 富士ピー・エス | 100株 | 500円のクオカード |
2307 | クロスキャット | 100株 | 500円のクオカード |
2586 | フルッタフルッタ | 100株 | 2,000円相当の株主優待クーポン券 |
2179 | 成学社 | 100株 | 1000円のクオカード |
2652 | まんだらけ | 100株 | 2,000円相当の自社優待券 |
2882 | イートアンド | 100株 | 2,000円相当の食事券 |
3069 | JFLAホールディングス | 500株 | 3,000円相当の食事券や食品など |
3133 | 海帆 | 100株 | 2,000円相当の食事優待券またはお米2kg |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 100株以上 | 自社グループ商品券2,000円相当) |
3252 | 日本商業開発 | 300株 | 3,000円のジェフグルメカード |
3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 500円のクオカード |
3397 | トリドール | 100株 | 4,000円相当の割引券 |
3464 | プロパティエージェント | 100株 | 株主優待ポイント(3,000ポイント) |
3598 | 山喜 | 200株 | 1,000円相当の買物券 |
3633 | システム情報 | 100株 | 500円のクオカード |
3738 | ティーガイア | 100株 | 1,000円のクオカード |
4678 | 秀英予備校 | 100株 | 500円の図書カード |
4720 | 城南進学研究社 | 100株 | 500円のクオカード |
4809 | パラカ | 100株 | 2,000円のクオカード |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 | 株主優待カードのポイント付与3,000ポイント |
8136 | サンリオ | 100株 | ピューロランド優待券3枚 |
8173 | 上新電機 | 100株 | 5,000円以上の買物優待券(200円×25枚) |
8281 | ゼビオホールディングス | 100株 | 優待券((1)20%割引を1枚、(2)10%割引を4枚) |
9035 | 第一交通産業 | 100株 | 1,000円相当のタクシークーポン券 |
9202 | ANAホールディングス | 100株 | 株主優待番号案内書1枚 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100株 | 500円のクオカード |
9368 | キムラユニティー | 100株 | お米券2kg |
9405 | 朝日放送 | 100株 | 500円のクオカード |
9728 | 日本管財 | 100株以上 | 2,000円相当の商品 |
9795 | ステップ | 100株 | 500円のクオカード |
9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 優待割引券(500円)4枚 |
9997 | ベルーナ | 100株 | 1,000円相当の通信販売優待券 |
クロス
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
2374 | セントケア・ホールディングス | 100株 | 1,000円のクオカード |
2485 | ティア | 100株 | 3kgの米 |
2729 | JALUX | 100株 | 自社商品券(2000円) |
3153 | 八洲電機 | 200株 | 2,000円のジェフグルメカード |
3288 | オープンハウス | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
4320 | CEホールディングス | 100株 | 1,000円のクオカード |
4671 | ファルコホールディングス | 100株 | 1,000円のクオカード |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 | 1,000円のクオカード |
6339 | 新東工業 | 100株 | 1,000円のクオカード |
6412 | 平和 | 400株 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 |
7596 | 魚力 | 100株 | 2,000円相当の海産物 |
7616 | コロワイド | 500株 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) |
7522 | ワタミ | 100株 | 優待券(500円)を6枚 |
7596 | 魚力 | 100株 | 2,000円相当の海産物 |
8098 | 稲畑産業 | 100株 | 1,000円のクオカード |
8252 | 丸井グループ | 100株 | 買物券(1、000円相当) |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,000株 | 沿線施設招待券等 |
9994 | やまや | 100株 | 3,000円相当の優待商品券 |
2019年の優待取得数
1月:2個
2月:27個
3月:109個
4月:4個
5月:6個
6月:19個
7月:4個
8月:25個
9月:51個
合計:246個
まとめ
レシップが1年以上でないと、優待がもらえなくて焦ったり、現物で持っているのにクロスしたりと落ち着きがないことをやってしまいました。
コメント