スポンサーリンク
3月28日は、3月の権利付最終日でした。
3月の株主優待取得は?
| コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
| 1722 | ミサワホーム | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100株 | 新潟県南魚沼産コシヒカリ新米5kg |
| 1976 | 明星工業 | 100株 | 1,000円相当のJCBギフトカード |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100株 | 2,000円相当の自社グループ製品(菓子等) |
| 2664 | カワチ薬品 | 100株 | 5,000円相当の買物割引券 |
| 2676 | 高千穂交易 | 100株 | おこめ券(3kg分) |
| 2729 | JALUX | 100株 | 商品券(1,000円分)2枚 |
| 2928 | RIZAPグループ | 100株 | 4,000円相当の自社グループ商品 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 天然水(500ml)12本または500相当のクオカード |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 100株 | 自社取扱商品(衣料品・雑貨)4,500円相当 |
| 3258 | ユニゾホールディングス | 100株 | 3,000円相当のUCギフトカード |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 100株 | 株主優待カード |
| 3738 | ティーガイア | 100株 | 3,000円相当の自社ギフトカード |
| 4275 | カーリットホールディングス | 100株 | 1,500相当のUCギフトカード |
| 4636 | T&K TOKA | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 4650 | SDエンターテイメント | 100株 | 3,000円相当の自社またはRIZAPグループ商品 |
| 4661 | オリエンタルランド | 100株 | 1デーパスポート |
| 4671 | ファルコホールディングス | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100株 | 3,000円相当のオリジナル・クオカード |
| 4921 | ファンケル | 100株 | 3,000円相当の自社製品または「ファンケル銀座スクエア」利用券 |
| 5970 | ジーテクト | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 6005 | 三浦工業 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 6073 | アサンテ | 100株 | 1,000円相当の三菱UFJニコスギフトカード |
| 6087 | アビスト | 100株 | 12,600相当の自社子会社製品(水素水500ml入30本) |
| 6151 | 日東工器 | 100株 | 2,000円相当の図書カード |
| 6238 | フリュー | 100株 | 2,000円相当のオリジナル・クオカード |
| 6282 | オイレス工業 | 100株 | 3,000ポイント付与 |
| 6412 | 平和 | 400株 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 100株 | 隠れ優待? |
| 6458 | 新晃工業 | 100株 | 3,000円相当のカタログギフト |
| 6750 | エレコム | 100株 | 1,000円相当のクオカードと2,000円相当の自社製品 |
| 7164 | 全国保証 | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
| 7256 | 河西工業 | 100株 | 100株以上は1000円相当のクオカード |
| 7278 | エクセディ | 100株 | 3,000円相当のカタログギフト |
| 7313 | テイ・エス テック | 100株 | 3,000円相当のグルメギフト |
| 7417 | 南陽 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 7438 | コンドーテック | 100株 | おこめ券2kg分 |
| 7456 | 松田産業 | 100株 | 2,000円相当のオリジナル・クオカード |
| 7480 | スズテン | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 7510 | たけびし | 100株 | 1,500円相当のクオカード |
| 7552 | ハピネット | 100株 | オリジナル玩具・ゲーム・DVD・ブルーレイ等 |
| 7570 | 橋本総研ホールディングス | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 100株 | 優待割引券(15%割引)2枚 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 100株 | 2,000ポイント付与 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 200株 | 10,000円相当の自社グループ優待品 |
| 7867 | タカラトミー | 100株 | 自社製品 |
| 7868 | 廣済堂 | 100株 | 500円相当の図書カード |
| 7937 | ツツミ | 100株 | 2,000円相当のクオカード |
| 7942 | JSP | 100株 | 3,000円相当のオリジナル・クオカード |
| 8081 | カナデン | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 8012 | 長瀬産業 | 100株 | 3,000円相当の株主優待カタログ |
| 8136 | サンリオ | 100株 | 「サンリオピューロランド・ハーモニーランド」共通優待券3枚 |
| 8252 | 丸井グループ | 100株 | 買物券(1,000円相当) |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 100株 | 優待券((1)20%割引)1枚、(2)10%割引)4枚 |
| 8425 | 興銀リース | 100株 | 3,000円相当相当の図書カード |
| 8439 | 東京センチュリー | 100株 | 2,000円相当のオリジナル・クオカード |
| 8508 | Jトラスト | 300株 | 5,000ポイントの「楽天ポイント」ギフトコード |
| 8566 | リコーリース | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
| 8591 | オリックス | 100株 | 自社取引先取扱商品等カタログギフト |
| 8596 | 九州リースサービス | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 8697 | 日本取引所グループ | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
| 8737 | あかつき本社 | 100株 | 500円相当のクオカード |
| 8841 | テーオーシー | 500株 | 「浅草ROXまつり湯」招待券4枚 |
| 8848 | レオパレス21 | 100株 | 自社海外ホテル(グアム)無料宿泊券2枚、 国内「レオパレスホテルズ」50%宿泊割引券2枚 |
| 9035 | 第一交通産業 | 100株 | 優待クーポン券1冊 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,000株 | 株主優待乗車券4枚 |
| 9201 | 日本航空 | 100株 | 株主割引券1枚 |
| 9202 | ANAホールディングス | 4,000株 | 株主優待番号案内書4枚 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100株 | おこめ券2kg分 |
| 9370 | 郵船ロジスティクス | 100株 | 1,000円相当の図書カード |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 100株 | 500円相当のオリジナル・クオカード |
| 9728 | 日本管財 | 100株 | 2,000円相当の商品 |
| 9788 | ナック | 100株 | 自社グループ会社商品(化粧品) |
| 9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 優待割引券(500円)2枚 |
| 9832 | オートバックスセブン | 300株 | 7,500ポイント付与 |
3月優待の合計
3月優待の合計は74個です。
スポンサーリンク
2017年の優待取得数
1月:1個
2月:23個
3月:74個
計:98個
今回の反省
3月はもちろんたくさん取得できましたが、ミスもたくさんありました。
1.GMOインターネットからカブドットコムへの移行ができていないものがあった。
2.SBIで一般信用で取得したつもりが制度信用で取得していた。
そもそも制度で取得するには不勉強。
3.本当にほしいものが取得できなかった。
木曽路とコロワイド。チェックしたときにはすでになかったです。
また、取得の仕方が悪く、ただやみくもに取得した感が否めず。
まとめ
ほんの少しですが現物もあります。
それがうれしいです。
現物での取得はもちろんクロスの手数料もかからず、配当金ももらえます。
今回分は現時点でプラスになっているものも多いのでうれしいですね。



コメント
こんにちは(^ー^)
やみくみに~と書かれてますが
お得な銘柄を上手に選ばれているなあと
感じます。
私もミス連発。
反省しています(^^ゞ。
小坊主さん。
こんにちは〜。
ホントですか?
小坊主さんに褒められると嬉しくなっちゃいます(*^^*)
最近、ミスなしがないなと。
私も反省ですね( ; ; )