老後の資金のために毎月コツコツと買い増ししているアメリカ株。
今年は、毎月28万円までで3銘柄買うようにします。
さて、9月の配当金はいくらだったのでしょうか?
スポンサーリンク
2017年9月の米国株,外国株(海外ETF)の配当金です。
月 | 銘柄 | 株数 | 1株あたりの配当金 | 合計($)(税引後) | レート | 日本円(円) |
9 | INTC | 15 | 0.272 | 2.95 | 108.24 | 319 |
9 | PFE | 38 | 0.32 | 8.74 | 108.24 | 946 |
9 | SO | 36 | 0.58 | 18.79 | 112.51 | 2,114 |
9 | SO | 17 | 0.58 | 7.09 | 112.51 | 797 |
9 | UL | 24 | 0.414 | 7.94 | 112.51 | 893 |
9 | UL | 11 | 0.414 | 4.55 | 112.51 | 511 |
9 | AEP | 7 | 0.59 | 2.99 | 112.51 | 336 |
9 | BND | 5 | 0.173 | 0.78 | 112.51 | 87 |
9 | PFF | 34 | 0.177 | 5.43 | 112.51 | 610 |
9 | PFF | 11 | 0.177 | 1.41 | 112.51 | 158 |
9 | CVX | 12 | 1.08 | 11.66 | 112.51 | 1,311 |
9 | EMR | 8 | 0.48 | 2.78 | 112.51 | 312 |
9 | IBM | 3 | 1.5 | 3.25 | 112.51 | 365 |
9 | IBM | 2 | 1.5 | 2.7 | 112.51 | 303 |
9 | TGT | 6 | 0.62 | 2.7 | 112.51 | 303 |
9 | XOM | 5 | 0.77 | 2.78 | 112.51 | 312 |
9 | JNJ | 7 | 0.84 | 4.24 | 112.51 | 477 |
9 | JNJ | 4 | 0.84 | 3.02 | 112.51 | 339 |
9 | MMM | 2 | 1.175 | 1.7 | 112.51 | 191 |
9 | AZN | 12 | 0.45 | 4.33 | 112.51 | 487 |
9 | DUK | 5 | 0.89 | 4 | 112.51 | 450 |
9 | DUK | 5 | 0.89 | 3.21 | 112.51 | 361 |
9 | FLO | 24 | 0.17 | 2.94 | 112.51 | 330 |
9 | IP | 10 | 0.462 | 3.34 | 112.51 | 375 |
9 | MAT | 14 | 0.15 | 1.89 | 112.51 | 212 |
9 | MAT | 14 | 0.15 | 1.52 | 112.51 | 171 |
9 | MCD | 4 | 0.94 | 2.71 | 112.51 | 304 |
9 | ORI | 24 | 0.19 | 3.28 | 112.51 | 369 |
9 | KHC | 6 | 0.625 | 2.7 | 112.51 | 303 |
9 | RDS.B | 8 | 0.94 | 7.52 | 112.51 | 846 |
9 | RDS.B | 9 | 0.94 | 6.76 | 112.51 | 760 |
9 | D | 11 | 0.755 | 7.48 | 111.66 | 835 |
9 | D | 6 | 0.755 | 3.27 | 111.66 | 365 |
9 | QCOM | 23 | 0.57 | 11.8 | 111.66 | 1,317 |
9 | GM | 47 | 0.38 | 12.82 | 111.66 | 1,431 |
9 | GM | 14 | 0.38 | 4.79 | 111.66 | 534 |
9 | HSBC | 24 | 0.5 | 12 | 111.66 | 1,339 |
9 | HSBC | 10 | 0.5 | 4.01 | 111.66 | 447 |
9 | BHP | 9 | 0.86 | 7.74 | 112.45 | 870 |
2017/9合計 | 203.61$ | 22,790円 |
9月に買い増ししたもの
9月は、LMT(10万円以下)のみです。
スポンサーリンク
ありがとうございました
前回の内容で、内容と写真があっていなかったのですが、ご指摘をくれた方、ありがとうございました。
それもですね、申し訳なさそうに教えてくれるのですよ。
間違えているのはこちらなのに。
気を付けよう。
コメント