スポンサーリンク
6月26日は、6月の権利付最終日でした。
6月の株主優待取得は?
現物
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
2180 | サニーサイドアップ | 100株 | 自社運営レストランメニュー2名無料券 (同ソフトドリンク2杯無料) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 100株 | 500円相当のクオカード |
2752 | フジオフード | 100株 | 3,000円相当の食事券 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100株 | 1,000円相当自社および自社グループ会社商品 |
3140 | イデアインターナショナル | 200株 | 18,000円相当のグループ商品 |
3154 | メディアスHD | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
3981 | ビーグリー | 100株 | まんが王国図書券10,000ポイント分 (今回限り) |
3474 | G-FACTORY | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 100株 | 1,000円相当のクオカード (今回限り1,000円相当を追加) |
6036 | KeePer技研 | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
6061 | ユニバーサル園芸 | 100株 | 2,000円相当のオリジナル・クオカード |
6785 | 鈴木 | 100株 | 1,500円相当の地元名産品(菓子詰合せ) |
8192 | エリアクエスト | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
8885 | ラ・アトレ | 100株 | 500円相当のクオカード |
9386 | 日本コンセプト | 100株 | 2,000円相当の商品 |
クロス
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
3197 | すかいらーく | 1,000株 | 33,000円相当の優待食事券 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 100株 | 1,000円相当のクオカードまたは「Amazon」ギフト券を贈呈 (今回限り) |
8165 | 千趣会 | 500株 | 4000円相当のカタログ買い物券 |
2018年の優待取得数
1月:4個
2月:27個
3月:70個
4月:6個
5月:6個
6月:18個
計:131個
まとめ
KeePer技研は前回、分割後に優待をもらえると思っていて、楽しみに待っていたのですが、勘違いでした。
今回こそは。クオカード楽しみです。
コメント