スポンサーリンク
2月25日は、2月の権利付最終日でした。
2月の株主優待取得は?
現物
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 100株 | 5,000円相当の株主優待券(1,000円×5枚) |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100株 | 3,000円相当の自社商品 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 買物優待券(1,000円)を2枚 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 100株 | 食事優待券(1,000円)2枚 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 100株 | 自社ポイントカード(1,000ポイント) |
3198 | SFPホールディングス | 100株 | 4,000円相当の食事券 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100株 | (1)買物優待券(100円割引)30枚 または (2)お米2kg |
3333 | あさひ | 100株 | 優待券(1,000円)4枚 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100株 | 3,000円相当の優待食事券 |
3543 | コメダホールディングス | 100株 | 1,000円相当の自社電子マネー |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 100株 | 2,000円相当のクーポン |
7520 | エコス | 100株 | (1)優待券(100円)を30枚 または(2)コシヒカリ米2kg |
7545 | 西松屋チェーン | 100株 | 買い物カード1,000円相当 |
8167 | リテールパートナーズ | 100株 | JCBギフトカード(1,000円) |
9414 | 日本BS放送 | 100株 | 1,000円相当の「ビックカメラ」商品券 |
9846 | 天満屋ストア | 100株 | VJAギフトカード(1,000円) |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100株 | 飲食券(300円)を10枚 |
9979 | 大庄 | 100株 | 2,5000円相当の優待飲食券または産直品 |
クロス
コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
2659 | サンエー | 100株 | 自社商品券1,000円×2枚 |
2685 | アダストリア | 200株 | 5,000円相当の商品引換券 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 100株 | 「Tポイント」のポイント付与(3,000ポイント) |
5018 | MORESCO | 100株 | 2,000円相当の兵庫県物産品 |
7512 | イオン北海道 | 100株 | 優待券(100円)を25枚 |
7649 | スギホールディングス | 100株 | 3,000相当の自社グループ優待券 |
8905 | イオンモール | 1,000株 | 10,000円相当のイオンギフトカード または カタログギフト |
9787 | イオンディライト | 100株 | 2,500円相当の商品詰合せ または 2,000円相当のイオンギフトカードより選択 |
9948 | アークス | 100株 | 2,000円相当の全国共通ギフト券 |
2019年の優待取得数
1月:2個
2月:27個
合計:29個
まとめ
イオンファンタジーやサンエーがはじめて取得できました。
また、ウエルシアの優待がいかようにも化けることを知り、来年はもう少し多く取得したいです。
コメント