スポンサーリンク
6月25日は、6月の権利付最終日でした。
5月の株主優待取得は?
現物
| コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200株 | 1,000円相当のクオカード |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 100株 | 1,000円相当自社および自社グループ会社商品 |
| 3140 | イデアインターナショナル | 200株 | 18,000円相当のグループ商品 |
| 3154 | メディアスHD | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 3981 | ビーグリー | 100株 | まんが王国図書券1,000ポイント分 |
| 3474 | G-FACTORY | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
| 6036 | KeePer技研 | 100株 | 2,000円のクオカード |
| 6061 | ユニバーサル園芸 | 100株 | 2,000円のクオカード |
| 9267 | Genky DrugStores | 100株 | 6,000円相当の自社グループサプリメント2箱セット または6,000円相当の自社グループ化粧品2点セット または3,000円相当のカタログギフト または福井県産コシヒカリ5kg |
クロス
| コード | 会社名 | 単位 | 優待内容 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 500株 | 優待食事券(5冊) |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 500株 | 3,000円相当の自社製品詰合せ(かまぼこ・惣菜等) |
| 3028 | アルペン | 100株 | 2,000円相当の優待券 |
| 3197 | すかいらーく | 1,000株 | 33,000円相当の優待食事券 |
| 3975 | AOI TYO HOLDINGS | 500株 | 3,000円のクオカード |
| 5819 | カナレ電気 | 200株 | 2,000円のクオカード |
| 5959 | 岡部 | 100株 | 500円のクオカード |
| 8165 | 千趣会 | 500株 | 4000円相当のカタログ買い物券 |
| 8928 | 穴吹興産 | 100株 | 3,000円相当の選択型ギフト |
2019年の優待取得数
1月:2個
2月:27個
3月:109個
4月:4個
5月:6個
6月:19個
合計:166個
まとめ
日興証券でクロスをするようになってから、早い時期にクロスをすることが必要になってきていて。
ますます資金が枯渇しています。
一正蒲鉾や穴吹興産は中身が気になります。
到着が楽しみです。


コメント