スポンサーリンク
9月26日は、9月の権利付最終日でした。
9月の株主優待取得は?
クロス取引
2207 | 名糖産業 | 100株 | 1,500円相当の自社製品詰め合わせ |
2540 | 養命酒製造 | 100株 | 1,500円相当の自社製品詰め合わせ |
2729 | JALUX | 100株 | 自社商品券(2000円) |
3288 | オープンハウス | 100株 | 3,000円相当のクオカード |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 100株 | 1,500円相当の優待割引券 |
3397 | トリドール | 100株 | 割引券(2シート)2,000円相当 |
4326 | インテージホールディングス | 200株 | 2,000円相当のクオカード |
4958 | 長谷川香料 | 100株 | オリジナル・クオカード1,000円相当 |
6412 | 平和 | 400株 | 株主優待割引券(3,500円)8枚 |
6750 | エレコム | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
7412 | アトム | 1,000株 | 株主優待カードのポイント付与20,000ポイント |
7616 | コロワイド | 500株 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) |
7550 | ゼンショーホールディングス | 1,000株 | 優待券(500円)24枚 |
7925 | 前澤化成工業 | 100株 | 新潟県産コシヒカリ3kg |
8160 | 木曽路 | 1,000株 | 優待券16,000円相当 |
8252 | 丸井グループ | 100株 | 買物券(1,000円相当) |
8281 | ゼビオホールディングス | 100株 | 優待券((1)20%割引を1枚、(2)10%割引を4枚) |
8803 | 平和不動産 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 1,000株 | 沿線施設招待券等 |
9201 | ANAホールディングス | 4,000株 | 株主優待番号案内書4枚 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100株 | 500円相当のクオカード |
9728 | 日本管財 | 100株 | 2,000円相当の商品 |
9832 | オートバックスセブン | 300株 | 買物ポイント付与(7,500ポイント) |
9936 | 王将フードサービス | 100株 | 2,000円相当の優待食事券 |
現物
1726 | ビーアールホールディングス | 100株 | 500円相当のクオカード |
1789 | 山加電業 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
1848 | 富士ピー・エス | 100株 | 500円相当のクオカード |
2307 | クロスキャット | 100株 | 500円相当のクオカード |
2586 | フルッタフルッタ | 100株 | 2,000円相当の株主優待クーポン券 |
2652 | まんだらけ | 100株 | 2,000円相当の自社優待券 |
3133 | 海帆 | 100株 | 1,500円相当の食事優待券またはお米2kg |
3245 | ディア・ライフ | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
3253 | 日本商業開発 | 300株 | 3,000円相当のジェフグルメカード |
3167 | TOKAIホールディングス | 100株 | 500円相当のクオカード |
3598 | 山喜 | 200株 | 2,500円相当の買物券 |
3633 | システム情報 | 100株 | 500円相当のクオカード |
3661 | エムアップ | 100株 | 500円相当のクオカード |
3940 | ノムラシステムコーポレーション | 100株 | 1,000円相当のクオカード(今回限り) |
3969 | エイトレッド | 100株 | 2,000円相当のクオカード |
4671 | ファルコホールディングス | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
4678 | 秀英予備校 | 100株 | 500円相当の図書カード |
4720 | 城南進学研究社 | 100株 | 500円相当のクオカード |
6356 | 日本ギア工業 | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
6546 | フルテック | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
8136 | サンリオ | 100株 | ピューロランド優待券3枚 |
8737 | あかつき本社 | 100株 | 500円相当のクオカード |
9386 | キムラユニティー | 100株 | お米券2kg |
9405 | 朝日放送 | 100株 | 500円相当のクオカード |
9795 | ステップ | 100株 | 1,000円相当のクオカード |
9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 優待割引券(500円)4枚 |
9890 | マキヤ | 100株 | 買物割引券(200円)6枚 |
9980 | マルコ | 100株 | 2,000円相当のRIZAP商品 |
9月優待の合計
9月優待の合計は52個です。
スポンサーリンク
2017年の優待取得数
1月:1個
2月:23個
3月:72個
4月:1個
5月:6個
6月:18個
7月:3個
8月:22個
9月:52個
計:198個
まとめ
3月の優待を74個から72個、6月の優待は20個から18個に変更しています。
株式分割で、50株買ったものが、権利確定前に100株になって、優待をいただけるものと勘違いしていました。
また、クロスしたつもりがしていなかったり。ハガキの送付を忘れていたり。
9月はたくさん優待が取得できる楽しい月です。
優待が到着する12月は、部屋がすごいことになるので、その都度整理していかなければですね。
コメント